©

€8.00 (In Stock)
NOME PRODOTTO | OLIVE AL |
DENOMINAZIONE DI VENDITA | OLIVE IN SALAMOIA |
ORIGINE | ITALIA |
CONFEZIONE | VASO IN VETRO CON CAPSULA IN PLASTICA/LATTA |
INGREDIENTI | Olive, acqua e | ||
DESCRIZIONE | Le olive al Utilizzo: Ideale per aperitivi, all’interno di insalate, su pizza e | ||
PESO NETTO | 500 g | ||
PESO SGOCCIOLATO | 330 g | ||
PESO LORDO | 834 g | ||
ASPETTO VISIVO | Olive in salamoia | ||
ASPETTO ORGANOLETTICO | Gusto dolce | ||
VALORI | kcal 167,32 | kJ 689,38 | |
Grassi 17,39 g | di cui acidi grassi saturi 2,40 g | ||
Carboidrati0,74 g | di cui zuccheri 0,01 g | ||
Fibre 0,25 g | Proteine 1,96 g | Sale 2,14 g | |
TEMPO MINIMO DI CONSERVAZIONE | 24 mesi dalla data di produzione | ||
NUMERO LOTTO | Stampato sull’etichetta | ||
MODALITÀ D’USO | Prodotto pronto all’uso o | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A VASO | Conservare in luogo fresco ed | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A VASO | In frigo a 4°C per 5 gg | ||
©