©

€6.00 (In Stock)
NOME PRODOTTO | OLIVE DENOCCIOLATE |
DENOMINAZIONE DI VENDITA | OLIVE SOTT’OLIO |
ORIGINE | ITALIA |
CONFEZIONE | VASO IN VETRO CON CAPSULA IN PLASTICA/LATTA |
INGREDIENTI | Olive, olio extra vergine di oliva | ||
DESCRIZIONE | Le migliori Utilizzo: Ideale per aperitivi, nei sughi, all’interno di insalate, su | ||
PESO NETTO G | 190 g | ||
PESO NETTO ML | 212 ml | ||
ASPETTO VISIVO | Olive denocciolate, condite con | ||
ASPETTO ORGANOLETTICO | Gusto dolce | ||
VALORI | kcal 167,32 | kJ 689,38 | |
Grassi 17,39 g | di cui acidi grassi saturi 2,40 g | ||
Carboidrati0,74 g | di cui zuccheri 0,01 g | ||
Fibre 0,25 g | Proteine 1,96 g | Sale 2,14 g | |
TEMPO MINIMO DI CONSERVAZIONE | 24 mesi dalla data di produzione | ||
NUMERO LOTTO | Stampato sull’etichetta | ||
MODALITÀ D’USO | Prodotto pronto all’uso o | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A VASO | Conservare in luogo fresco ed | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A VASO | In frigo a 4°C per 5 gg | ||
©