©

€6.00 (In Stock)
NOME PRODOTTO | AGLIO SOTT’OLIO |
DENOMINAZIONE DI VENDITA | AGLIO SOTT’OLIO |
ORIGINE | ITALIA |
CONFEZIONE | VASO IN VETRO CON CAPSULA IN PLASTICA/LATTA |
INGREDIENTI | Aglio, olio extra vergine di oliva | ||
DESCRIZIONE | Il migliore aglio Utilizzo: Sul pane abbrustolito o per insaporire a dovere e rendere più | ||
PESO NETTO G | 190 g | ||
PESO NETTO ML | 212 ml | ||
PESO LORDO | 340 g | ||
ASPETTO VISIVO | Aglio sbucciato condito con aromi e messe | ||
ASPETTO ORGANOLETTICO | Gusto dolce | ||
VALORI | kcal 32,66 | kJ 136,64 | |
Grassi 1,90 g | di cui acidi grassi saturi 0,20 g | ||
Carboidrati 3,10 g | di cui zuccheri 2,60 g | ||
Fibre 1,90 g | Proteine 1,15 g | Sale 3,40 g | |
TEMPO MINIMO DI CONSERVAZIONE | 24 mesi dalla data di produzione | ||
NUMERO LOTTO | Stampato sull’etichetta | ||
MODALITÀ D’USO | Prodotto pronto all’uso o | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A VASO | Conservare in luogo fresco ed | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A VASO | In frigo a 4°C per 5 gg | ||
©