©

€6.00 (In Stock)
NOME PRODOTTO | OLIVE SCHIACCIATE AROMATIZZATE |
DENOMINAZIONE DI VENDITA | OLIVE CONDITE |
ORIGINE | ITALIA |
CONFEZIONE | BUSTA IN PLASTICA |
INGREDIENTI | Olive, olio extra vergine di oliva | ||
DESCRIZIONE | Le olive schiacciate aromatizzate vengono prodotte con olive di due varietà, Santa Caterina e Cima di Utilizzo: | ||
PESO NETTO G | 250 g | ||
PESO NETTO ML | 280 ml | ||
PESO LORDO G | 300 g | ||
ASPETTO VISIVO | Olive condite con aromi e olio extra | ||
ASPETTO ORGANOLETTICO | Il loro sapore | ||
VALORI | kcal 167,32 | kJ 689,38 | |
Grassi 17,39 g | di cui acidi grassi saturi 2,40 g | ||
Carboidrati0,74 g | di cui zuccheri 0,01 g | ||
Fibre 0,25 g | Proteine 1,96 g | Sale 2,14 g | |
TEMPO MINIMO DI CONSERVAZIONE | 24 mesi dalla data di produzione | ||
NUMERO LOTTO | Stampato sull’etichetta | ||
MODALITÀ D’USO | Prodotto pronto all’uso o | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A VASO | Conservare in | ||
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE A SACCHETTO | Porre le olive rimaste all’interno | ||
©